Ouvrir la galerie
Maison - À vendre
179 000 $ Trois Rivières
3234 Rue Bourjoly G8Z2B1
- Maison
- 15 pièces
- 6 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 3234 Rue Bourjoly

Référence : #22384575
819 244-1315
Visite virtuelle en cliquant sur le lien.Maison en brique 4 côtés de 6 chambres avec une cour arrière de bonne dimension.Toiture récente et plusieurs améliorations comme le système de chauffage et certaines fenêtres.Il y a deux salles de bain et une salle de lavage indépendante. Emplacement idéal pour un retour aux études à UQTR.Disponible en mai
À la demande du vendeur les visites auront lieux du 2 avril au 5 avril 18h, afin de faciliter la collaboration de tous.
Cette vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur. Le vendeur l'ayant acquis ainsi.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 179 000 $ |
Référence | 22384575 |
Année de construction | 1957 |
Taxe municipale | 2 348 $ / an |
Taxe scolaire | 139 $ / an |
Pièces | 15 |
Chambres | 6 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 464,1 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Proximité | Université |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 11.5 x 12.7 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2021/05/05 |
Évaluation municipale
Année | 2021 |
Évaluation Terrain | 32 500 $ |
Évaluation Bâtiment | 124 500 $ |
Total | 157 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2021) | 2 348 $ |
Taxes scolaires (2020) | 139 $ |
Total | 2 487 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Salon | 15.5x10 pi | Bois | |
RC | Cuisine | 8.8x8.4 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 14x10.5 pi | Couvre-sol souple | |
RC | Salle de bains | 9.7x6.4 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher principale | 10.3x12 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher | 13.8x9.2 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 13.8x8.10 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher | 9.7x9.6 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 35.6x13.4 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.10x9.6 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.10x10.3 pi | Couvre-sol souple | |
SS1 | Salle d'eau | 5x4 pi | Céramique | |
SS1 | Autre | 5x6.3 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 6.6x6.4 pi | Céramique | |
SS1 | Atelier | 19x10 pi | Béton |
Référence :
#22384575

Montembeault - Boisvert
Courtiers immobiliers
819 244-1315

Julie Montembeault
819 244-1315
jmontembeault@sutton.com
jmontembeault@sutton.com