Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
279 000 $ Trois Rivières
3375 Rue Ste-Marguerite G8Z1X2
- Maison
- 15 pièces
- 6 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison à étages - 3375 Rue Ste-Marguerite

Référence : #9326527
819 244-1315
Belle et grande maison sur très beau terrain comprenant un garage avec double porte. Le garage sert présentement d'atelier de couture. Cette propriété vous offre 6 chambres à coucher, beaucoup de luminosité et est près de tous les services. Rare sur le marché. Belle occasion.
INCLUSIONS
--
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 279 000 $ |
Référence | 9326527 |
Année de construction | 1954 |
Taxe municipale | 3 705 $ / an |
Taxe scolaire | 247 $ / an |
Pièces | 15 |
Chambres | 6 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 1 305,9 m2 |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation |
Béton coulé Pierre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Revêtements | Aluminium |
Fenêtres |
Bois PVC |
Type de fenêtre | Manivelle |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage |
Air soufflé Plinthes à convection |
Sous-sol |
6 pieds et plus Partiellement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison à étages |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 12.43 x 9.41 m |
Dimensions du terrain | 27.29 x 55.83 m (irrégulier) |
Évaluation municipale
Année | 2020 |
Évaluation Terrain | 80 000 $ |
Évaluation Bâtiment | 176 000 $ |
Total | 256 000 $ |
Taxes
Taxes municipales (2020) | 3 705 $ |
Taxes scolaires (2020) | 247 $ |
Total | 3 952 $ |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 10x12 pi | Bois | |
RC | Salle à manger | 12x13.8 pi | Bois | |
RC | Salon | 18x11 pi | Bois | |
RC | Salle de bains | 12.3x7.4 pi | Céramique | |
RC | Chambre à coucher | 11.8x12.8 pi | Bois | |
RC | Chambre à coucher principale | 11x14.3 pi | Bois | |
RC | Véranda | 11.10x18.2 pi | Céramique | |
2 | Chambre à coucher | 11.5x11.5 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13.4x10.6 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13x11.4 pi | Bois | |
2 | Chambre à coucher | 13.10x8 pi | Bois | |
SS1 | Salle familiale | 16x10 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de bains | 9.2x7.6 pi | Céramique | |
SS1 | Atelier | 23.6x9 pi | Béton | |
SS1 | Rangement | 11.3x5 pi | Béton |
Référence :
#9326527

Montembeault - Boisvert
Courtiers immobiliers
819 244-1315

Daniel Boisvert
dboisvert@sutton.com