Ouvrir la galerie
Maison - Vendu
Nicolet
3435 Boul. Louis-Fréchette J3T1T7
- Maison
- 12 pièces
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Partager
Maison de plain-pied - 3435 Boul. Louis-Fréchette

Référence : #24253797
819 244-1315
Ne vous fiez pas aux apparences! Derrière sa façade discrète, cette maison unifamiliale de Nicolet cache une généreuse superficie habitable. Avec ses 4 chambres, 2 salles de bain, un vaste salon avec foyer au gaz, une cuisine lumineuse et une grande salle à manger idéale pour recevoir, elle est parfaite pour une grande famille. Située dans un secteur en demande, avec une belle cour aménagée, cette propriété a vu une famille y grandir pendant des décennies. Toiture et chauffage mis à jour. Il ne manque que quelques touches pour la remettre au goût du jour... et en faire votre chez-vous. Visite libre Dimanche 4 mai 14h à 16h
INCLUSIONS
Luminaires, lave-vaisselle, et un bac poubelle et un bac recyclage
EXCLUSIONS
--
Informations générales
À vendre | |
Type | Maison |
Référence | 24253797 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 1955 |
Taxe municipale | 2 748 $ / an |
Taxe scolaire | 158 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 4 |
Salles de bain | 2 |
Terrain | 1 304,5 m² |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Membrane élastomère |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Sous-sol | Partiellement aménagé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Stationnement | Extérieur |
Zonage |
Agricole Commercial Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 10.45 x 8.1 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 26.98 x 46.32 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/07/01 |
Évaluation municipale
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 87 600 $ |
Évaluation Bâtiment | 154 700 $ |
Total | 242 300 $ |
Taxes
Taxes municipales (2025) | 2 748 $ |
Taxes scolaires (2024) | 158 $ |
Total | 2 906 $ |
Composition
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Pièces
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Cuisine | 10.8x10.5 pi | ||
RC | Salle à manger | 15.3x14.8 pi | ||
RC | Salon | 24x15 pi | ||
RC | Chambre à coucher principale | 14.9x10.4 pi | ||
RC | Chambre à coucher | 10.4x8.8 pi (irrégulier) | Couvre-sol souple | |
RC | Salle de bains | 11.5x8.3 pi | Céramique | |
RC | Rangement | 7x4.9 pi | ||
SS1 | Hall d'entrée | 15.5x5.9 pi | ||
SS1 | Chambre à coucher | 13.5x11.5 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 13.5x8.2 pi | ||
SS1 | Salle de bains | 7.8x6 pi | ||
SS1 | Rangement | 32x26 pi (irrégulier) | Béton | Sous-sol non aménagé |
Référence :
#24253797

Julie Montembeault courtier immobilier
Courtiers immobiliers

Julie Montembeault
819 244-1315
jmontembeault@sutton.com
jmontembeault@sutton.com