Maison - À vendre
495 000 $ Bécancour
- Maison
- 1 963 pc
- 12 pièces
- 3 chambres
- 2 salles de bain
Maison de plain-pied - 14625 Rue des Mahonias

Bungalow 2022 sur coin de rue avec l'un des plus grands terrains du secteur, face à un parc et à la piste cyclable. 3 chambres, 2 salles de bain, salle familiale immense avec potentiel de 4e chambre, garage attaché et terrain clôturé. Cuisine moderne avec walk-in garde-manger. Construction de qualité encore sous garantie GCR. Secteur jeune et en développement! Visite libre dimanche 13 avril de 14h à 16h et visite virtuelle disponible
Charmant bungalow 2022 avec immense terrain sur coin de rue, face à un parc et une piste cyclable!
Située dans un secteur jeune et en plein développement, cette magnifique propriété construite en 2022 se distingue par son emplacement exceptionnel et son terrain parmi les plus vastes du quartier. Localisée sur un coin de rue , elle fait face à un parc pour enfants ainsi qu'à la piste cyclable reliant les villages avoisinants, offrant un cadre de vie actif et familial.
La maison, toujours sous garantie GCR, est construite avec des matériaux de qualité. Lumineuse et bien pensée, elle propose :
3 chambres à coucher, avec possibilité d'une 4e dans la grande salle familiale;
2 salles de bain complètes, avec salle de lavage indépendante;
Cuisine moderne avec garde-manger walk-in, parfait pour optimiser l'espace de rangement;
Garage attaché, terrain clôturé et bien aménagé.
Chaque pièce a été conçue avec soin et bénéficie d'une belle luminosité naturelle. Ce bungalow allie confort, espace et fonctionnalité, le tout dans un environnement idéal pour une jeune famille ou pour ceux qui souhaitent vivre dans un quartier paisible, dynamique et bien situé.
Ne manquez pas cette opportunité rare dans un secteur convoité!
INCLUSIONS
Luminaires, stores, thermopompe, foyer électrique du salon, remise extérieure
EXCLUSIONS
système de caméras et poignée électronique, rideaux, miroir de la salle de bain du RDC
À vendre | |
Type | Maison |
Prix | 495 000 $ |
Référence | 19347114 |
Nombre d'unités | 1 |
Année de construction | 2022 |
Taxe municipale | 3 565 $ / an |
Taxe scolaire | 245 $ / an |
Pièces | 12 |
Chambres | 3 |
Salles de bain | 2 |
Surface habitable | 1 963 pc |
Terrain | 921 pc |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fenêtres | PVC |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Armoires | Mélamine |
Stationnement |
Au garage Extérieur |
Garage |
Attaché Chauffé Simple largeur |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Particularités | Coin de rue |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Maison de plain-pied |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Dimensions du bâtiment | 11.64 x 11.08 m (irrégulier) |
Dimensions du terrain | 38.76 x 23.57 m (irrégulier) |
Date d'occupation | 2025/06/27 |
Année | 2025 |
Évaluation Terrain | 100 700 $ |
Évaluation Bâtiment | 381 500 $ |
Total | 482 200 $ |
Taxes municipales (2025) | 3 565 $ |
Taxes scolaires (2024) | 245 $ |
Total | 3 810 $ |
Type d'unité | Total | Total vacantes | Superficie | Description |
---|---|---|---|---|
Principale (12½) |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
RC | Hall d'entrée | 11.7x7.2 pi | Céramique | avec accès au garage |
RC | Cuisine | 14x13.4 pi | Céramique | avec walkin garde-manger |
RC | Autre | 7.9x4 pi | Céramique | Walkin garde-manger |
RC | Salon | 12.9x12.5 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle à manger | 14x7.6 pi | Plancher flottant | |
RC | Chambre à coucher principale | 12.8x12.2 pi | Plancher flottant | |
RC | Salle de bains | 12.5x8.4 pi | Céramique | Grande douche 5p x 3 p |
SS1 | Salle familiale | 21x17.9 pi | Plancher flottant | possibilité de chambre |
SS1 | Chambre à coucher | 10.8x10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Chambre à coucher | 10.5x10 pi | Plancher flottant | |
SS1 | Salle de bains | 8.9x6 pi | Céramique | |
SS1 | Salle de lavage | 8.9x5.3 pi | Céramique |


jmontembeault@sutton.com